제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
영화: | Bopp | 접착제: | Pressue 과민한 아크릴 접착제 |
---|---|---|---|
간격: | 35-90mic | Vliad 날짜: | 5-8 년은 건조한 차가운 상태에서 유지합니다 |
색깔: | 황색을 띠는 명확한 브라운 또는 어떤 색깔 요구 | 저잡음: | 실행할 수 있는 |
쉬운 눈물: | 실행할 수 있는 | ||
하이 라이트: | adhesive bopp tape,transparent bopp tape |
세부사항:
접착제의 유형 | 유화액 감압성 물 - 근거한 아크릴 접착제 | |||||||
영화 | BOPP (OPP) 영화 | |||||||
폭 | 36mm 38mm 45mm 48mm 50mm 55mm 72mm 144mm 288mm | |||||||
길이 | 15mts에 1500mts의 당신의 요구로 길이 | |||||||
간격 | 35microns에 70microns | |||||||
핵심 | 직경 3" (76mm) 종이 핵심, 1" (24mm) 플라스틱 핵심, 2" (38mm) 종이 핵심 | |||||||
포장 | 표준 수축 필름팩, 부피, 물집 카드, 상표 스티커, 인쇄된 수축 필름팩, 사탕 부대, 카드, 인쇄된 상자, CDU, PDQ | |||||||
색깔 | 공간, 브라운, Tan, 황색을 띠는, 백색 빨강, 파랑, 검정, 황색, 녹색 등. 요구로 무엇이든은, 세부사항을 위해 저희에게 연락합니다 |
날짜:
KODER BOPP 테이프 기술 자료 | |||||||||
역행시키기: 축이 둘 있 동쪽으로 향하게 한 폴리프로필렌 | |||||||||
접착제: 유화액 감압성 물 - 근거한 아크릴 | |||||||||
총 간격 | 38mic | 40mic | 43mic | 45mic | 48mic | 50mic | 55mic | 65mic | |
영화 간격 | 23mic | 25mic | 25mic | 25mic | 28mic | 28mic | 30mic | 40mic | |
접착성 간격 | 15mic | 15mic | 18mic | 20mic | 20mic | 22mic | 25mic | 25mic | |
180°Peel 접착 (kg/25mm) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | ≥0.7 | |
보유력 (Hrs) | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 | |
장력 강도 (kg/in) | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥15.0 | |
신장 (%) | >110 | >120 | >120 | >120 | >130 | >130 | >140 | >160 | |
처음 압정 | ≥15# (J.Dow Mcthod) | ≥15# | ≥15# | ≥19# | ≥19# | ≥19# | ≥20# | ≥23# | ≥23# |
< 50mm=""> |
담당자: cherry
주문을 받아서 만들어진 자동 접착 명확한 패킹 테이프 산업 급료 BSCI ISO 증명서
잔류물 없이 이어 맞추는 양탄자를 위한 편들어진 접착성 섬유 피복 강력 접착테이프를 두배로 하십시오
| 사이트맵